Compare live cloud GPU rental prices

The cheapest hourly price for every GPU, across 2 cloud providers — updated continuously from provider APIs.

Cheapest price by GPU

GPUVRAMFrom ($/hr)Providers
H100 94 GB $1.467 2 compare →
H200 143 GB $0.500 2 compare →
B200 180 GB $4.488 2 compare →
A100 80 GB $1.000 1 compare →
L40S 48 GB $0.428 2 compare →
L40 48 GB $0.690 1 compare →
A40 48 GB $0.350 1 compare →
RTX 4090 48 GB $0.134 2 compare →
RTX 5090 32 GB $0.213 2 compare →
L4 24 GB $0.390 1 compare →
MI300X 192 GB $0.500 1 compare →
V100 32 GB $0.019 2 compare →
RTX 3080 10 GB $0.029 2 compare →
RTX 5060 Ti 16 GB $0.047 1 compare →
RTX 3080 Ti 12 GB $0.049 2 compare →
RTX 3090 24 GB $0.056 2 compare →
RTX 4070S Ti 16 GB $0.058 1 compare →
RTX 5070 12 GB $0.067 1 compare →
RTX 4080 16 GB $0.087 2 compare →
RTX 5080 16 GB $0.114 2 compare →
RTX A2000 6 GB $0.120 1 compare →
RTX 5070 Ti 16 GB $0.121 1 compare →
RTX 3070 8 GB $0.130 1 compare →
RTX A5000 24 GB $0.160 1 compare →
RTX PRO 4500 32 GB $0.162 2 compare →
RTX A4000 16 GB $0.170 1 compare →
RTX 4000 Ada SFF 20 GB $0.180 1 compare →
RTX 4070 Ti 12 GB $0.190 1 compare →
RTX A4500 20 GB $0.190 1 compare →
RTX 4000 Ada 20 GB $0.200 1 compare →
RTX 2000 Ada 16 GB $0.240 1 compare →
RTX A6000 48 GB $0.330 1 compare →
PRO 6000 MIG 24GB 24 GB $0.490 1 compare →
RTX 5000 Ada 32 GB $0.490 1 compare →
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 48 GB $0.500 1 compare →
RTX PRO 4000 24 GB $0.500 1 compare →
RTX PRO 6000 MaxQ 96 GB $0.500 1 compare →
RTX 6000 Ada 48 GB $0.740 1 compare →
RTX PRO 6000 WS 96 GB $0.803 1 compare →
PRO 6000 MIG 48GB 48 GB $1.000 1 compare →
RTX PRO 6000 S 96 GB $1.070 1 compare →
RTX PRO 6000 96 GB $1.690 1 compare →
RTX PRO 6000 WK 96 GB $1.690 1 compare →
B300 288 GB $6.940 1 compare →